离心通风机4-72-2.8 风量Q=1131-2356m3/h, 风压p=994-606Pa,可以做左0°、右旋0°、左旋90°、右旋90°、左旋180°、右旋180°等多种形式,以下为产品简介:
离心通风机4-72-2.8 产品外观:
离心通风机4-72-2.8 产品用途:
1. 作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,即可用作输入气体,也可用作输出气体。空气和其它不自燃、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。
2. 气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。气体的温度:不超过80℃。
3. 离心通风机4-72-2.8在我国是使用最早的风机,然而也是使用最普通的风机,从高层建筑到地下铁道,从锅炉鼓风到厂房换气,离心通风机4-72-2.8随处可见。
离心通风机4-72-2.8 常用规格以及参数:
机号 | 风量m³/H | 全压PA | 功率KW | 转速R/MIN | 电压V |
2A | 680-1420 | 673-410 | 0.55 | 2900 | 220/380 |
2.5A | 805-1677 | 792-483 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
2.8A | 1131-2356 | 792-483 | 1.5 | 2900 | 220/380 |
3.2A | 1688-3517 | 1300-792 | 2.2 | 2900 | 220/380 |
3.2A | 844-1758 | 324-198 | 1.1 | 1450 | 380 |
3.6A | 2664-5268 | 1578-989 | 3 | 2900 | 380 |
3.6A | 1332-2634 | 393-247 | 1.1 | 1450 | 380 |
4A | 4012-7419 | 2014-1320 | 5.5 | 2900 | 380 |
4A | 2006-3709 | 501-329 | 1.1 | 1450 | 380 |
4.5A | 5712-10562 | 2554-1673 | 7.5 | 2900 | 380 |
4.5A | 2856-5281 | 634-416 | 1.1 | 1450 | 380 |
5A | 7728-15445 | 3187-2019 | 15 | 2900 | 380 |
5A | 3864-7728 | 790-502 | 2.2 | 1450 | 380 |
5.6A | 7067-9885 | 957-759 | 3 | 1450 | 380 |
6A | 6677-13353 | 1139-724 | 4 | 1450 | 380 |
6A | 4420-8841 | 498-317 | 1.5 | 960 | 380 |
6.3A | 7729-15458 | 1256-798 | 5.5 | 1450 | 380 |
7.1A | 12676-20513 | 1573-1168 | 11 | 1450 | 380 |
风机出风口方形如何选择?
离心通风机4-72-2.8 的 价格,请致电佳木防爆销售部!